場所 地表から5㎝ 1m 住所
境山野緑地、北水道下 0.0816 0.0560 境4-5-15
境山野緑地、北入口排水溝 0.1112 0.0648 境4-5ー15
境山野緑地、北側落ち葉の上 0.1030 0.0738 境4-5-15
どっぽの森公園、通路 0.0464 0.0406 境4-5-15
どっぽの森公園、北側排水溝 0.0608 0.0622 境4-5-15
どっぽの森公園、ブランコ 0.0488 0.0446 境4-5-15
どっぽの森公園、砂場 0.0590 0.0494 境4-5-15
しろがね公園、入口 0.0330 0.0418 境4-1-北
しろがね公園、倉庫前 0.0516 0.0448 境4-1-北
しろがね公園、トイレ前 0.0616 0.0578 境4-1-南
第2しろがね公園、水飲み場 0.0726 0.0456 境4-1-南
第2しろがね公園、南西角 0.0552 0.0534 境4-1-南
この記事へのコメント