4月26日 晴れ (単位 μ㏜/h)
5㎝の高さ 1mの高さ
本村公園北(ムーバスバス停付近) 境3-26 0.0764 0.0418
本村公園北(水場) 境3-26 0.0578 0.0468
本村公園 境3-26-9 0.0708 0.0556
本村公園 境3-28-7 0.0446 0.0498
六中テニスコート前ムーバスバス停排水口 境3-22-12 0.0668 0.0596
本村西公園 境3-22 0.0668 0.0534
本村西公園(水場) 境3-22 0.0724 0.0524
境3-22-26付近の電柱下 0.0986 0.0760
冒険遊び場プレイパーク(水場) 境3-20-10 0.0606 0.0490
コーポけやき前(けやき下) 境3-10-9 0.0592 0.0576
行動後の集合写真です。みんな少し疲れ顔です。
この記事へのコメント