今回は、境4丁目の公園周辺を中心に測定をしました。
測定日 6月13日 天候 晴れ (単位 μ㏜/h)
測定場所 地上5㎝ 地上1m 住所
境山野緑地 0.0532 0.0428 境 4-5
境子ども園 入口側溝 0.0482 0.0436 境4-10-18
境橋公園 砂場 0.0650 0.0636 境4-12
境橋公園 すべり台 0.666 0.0598 境4-6
境山野緑地 中道 0.0526 0.0500 境4-5-15
境山野緑道 中央付近 0.0360 0.0328 境4-5-15
境山野公園 ブランコ下 0.0520 0.0358 境4-5-15
境山野公園 砂場 0.0502 0.0484 境4-1-北
以上です。もの凄く暑く、汗が噴き出るような日でした。今後も継続して測定行います。
この記事へのコメント